概述
Edwards E2M40 系列双级油封旋转叶片真空泵因其高极限真空、高抽速、运行噪音小以及能够处理水蒸汽而享有盛誉。这些直联式旋片泵设计紧凑且无振动,配备防伤手风扇和联轴器壳体,可为操作人员提供极佳的保护。
提供各种附件,因此可用于最广泛的真空应用。
E2M40T4 泵已经过鉴定,可以在 II 3 Gc IIB T4 内部和 II 2 G IIB T4 外部类别的区域中使用。
EM 主泵(仅限碳氢化合物油)在提供时具有 ATEX 分类,可能作为泵系统的一部分或是单独提供。
应用
真空冶金加工
薄膜覆层技术
制药冷冻干燥
冷冻和空调系统抽空、干燥和回填
变压器和电缆干燥及浸渍、绝缘油处理工厂
灯具制造
低温容器抽空
化工行业中的真空干燥和蒸馏
半导体设备制造
用于高真空应用的前级泵
功能和优势
先进的油压回路可提供有效的润滑(即使是在高气体负荷下)
当泵关闭时,弹簧式分配阀可提供油和空气反吸保护
气镇控制可帮助处理高水蒸汽负荷
传动轴杆上安装有工业级滚柱轴承,可靠性极高,使用寿命和无故障工作时间也更长
通过全高度油品观察窗可方便地检查油位和相关情况
较大型号上安装有滤油机状态指示器,方便您更换滤油机
中央进气口方便您在需要时安装机械增压泵
我们提供便捷的维修套件,并为国际客户提供支持服务,维护简单
提供了各种附件,可满足您的应用需求
泵和附件可以作为单个部件提供,也可以作为完整系统化、经过出厂测试的组合提供。
Edwards爱德华油封旋片泵E2M40大型真空泵技术数据
E2M40 | E2M80 | E2M175 | E2M275 | |
排量 | ||||
50 Hz | 42.5 m3h-1 / 25 ft3min-1 | 80 m3h-1 / 47.1 ft3min-1 | 178 m3h-1 / 105 ft3min-1 | 292 m3h-1 / 172 ft3min-1 |
60 Hz | 50.5 m3h-1 / 29.7 ft3min-1 | 96 m3h-1 / 56.5 ft3min-1 | 214 m3h-1 / 126 ft3min-1 | 350 m3h-1 / 206 ft3min-1 |
速度 (Pneurop) | ||||
50 Hz | 37 m3h-1 / 21.8 ft3min-1 | 74 m3h-1 / 43.6 ft3min-1 | 160 m3h-1 / 94 ft3min-1 | 255 m3h-1 / 150 ft3min-1 |
60 Hz | 44 m3h-1 / 25.9 ft3min-1 | 90 m3h-1 / 53 ft3min-1 | 196 m3h-1 / 115 ft3min-1 | 306 m3h-1 / 180 ft3min-1 |
级数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
极限真空(总压力) | ||||
不带气镇 | 1 x 10-3 mbar / 7.7 x 10-4 Torr | 1.0 x 10-3 mbar / 7.7 x 10-4 Torr | 1 x 10-3 mbar / 7.7 x 10-4 Torr | 1.0 x 10-3 mbar / 7.7 x 10-4 Torr |
带气镇 | 7 x 10-3 mbar / 5.4 x 10-3 Torr | 7.0 x 10-3 mbar / 5.4 x 10-3 Torr | 7 x 10-3 mbar / 5.4 x 10-3 Torr | 5.0 x 10-3 mbar / 3.8 x 10-3 Torr |
极限(带 Fomblin®) | ||||
不带气镇 | 1 x 10-2 mbar | 1 x 10-2 mbar | ||
入口连接 | ISO40 | ISO40 | 带密封件的 ISO63 盲法兰 | 带密封件的 ISO63 盲法兰 |
出口连接 | 适用于 NW25 的 25 mm 法兰 | 适用于 NW25 的 25 mm 法兰 | 中心分接的 ISO40 法兰 | 中心分接的 ISO40 法兰 |
最大出口压力 | 0.5 bar 表压 | 0.5 bar 表压 | 0.5 bar 表压 | 0.5 bar 表压 |
水蒸汽的最大进气口压力 | 7 mbar/5.3 Torr | 0.3 kg h-1 / 0.7 lb h-1 | 20 mbar/15 Torr | 12 mbar / 9 Torr |
最大水蒸汽抽速 | 0.2 kg h-1 / 0.4 lb h-1 | 0.3 kg h-1 / 0.7 lb h-1 | 2.3 kg h-1 / 5.1 lb h-1 | |
重量 | 72 kg / 159 lb | 105 kg / 231 lb | 200 kg/441 lb | 225 kg / 495 lb |
电机保护额定值 | IP44 或 IP54 | IP44 或 IP54 | IP44 | IP44 |
电机功率 | ||||
50 Hz | 1.1 kW / 1.5 hp | 2.2 kW / 3 hp | 5.5 kW/7.5 hp | 7.5 kW / 10 hp |
60 Hz | 1.5 kW / 2 hp | 3 kW / 4 hp | 6.5 kW / 8.5 hp | 8.5 kW / 11 hp |
标准油量 | ||||
最大 | 3.5 升 / 3.2 qt | 6.3 l / 6.7 qt | 25 升 / 26 qt | 28 升 / 29.5 qt |
最小 | 1.32 升 / 1.6 qt | 4 l / 4.2 qt | 16 升 / 17 qt | 19 升 / 20 qt |
PFPE 油量 | ||||
最大 | 3.5 升 / 3.2 qt | 4.01 l / 4.2 qt | 18 升 / 19 qt | |
最小 | 1.32 升 / 1.6 qt | 2.19 l / 2.3 qt | 6.5 升 / 6.9 qt | |
推荐用油 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 | Ultragrade 70 |
噪音级别 | 65 dB(A) | 70 dB(A) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
水冷却要求 | 1.3 lmin-1 | 2 lmin-1 |
应用
●真空冶金加工
●薄膜覆层技术
●制药冷冻干燥
●冷冻和空调系统抽空、干燥和回填
●变压器和电缆干燥及浸渍、绝缘油处理工厂
●灯具制造
●低温容器抽空
●化工行业中的真空干燥和蒸馏
●半导体设备制造
●用于高真空应用的前级泵
订购信息
爱德华 E2M40 油封式旋片真空泵 Edwards真空泵 Edwards爱德华油封旋片泵E2M40大型真空泵
●E2M40 220-240 / 380-415V, 3-ph, 50Hz A36401935
●E2M40 208-230/460V, 3-ph, 60Hz A36402982
●E2M40 200/380V, 3-ph, 50/60Hz A36401934
●E2M40FX 220-240/380-415V, 3-ph, 50Hz A36411935
●E2M40FX 208-230/460V, 3-ph 60Hz A36412982
●E2M40FX 200/380V, 3-ph, 50/60Hz A36411934
●E2M40T4 400V, 3-ph, 50Hz A36418993
型號 | E1M40 | E2M40 | E1M80 | E2M80 | |
電壓 | v | AC220 或 380V 三相 | |||
最大真空度 | mbar | 5x10-1 | 7x10-3 | 4x10-1 | 7x10-3 |
排氣速度 | m3/h | 50.5 | 50.5 | 96 | 96 |
消耗電力 | kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
重量 | kg | 70.5 | 72 | 95 | 105 |