产品详情
冷却方式 | 水冷 | 抽速 | 3600 升/秒 |
---|---|---|---|
最后通牒压力 | 8E-8 Pa | 前级真空泵转速 | 30-70升/秒 |
高亮度 | 涡轮真空泵,涡轮分子真空泵 |
产品描述
鲍斯真空GFG3600水冷涡轮分子真空泵
特征
1.油脂润滑
2.风冷
3.任何角度安装
技术参数
型 | GFG3600 | ||
入口法兰 | - | LF400型 | |
出口法兰 | - | LF100型 | |
抽速 | L/秒 | 3600 | |
压缩比 N2/H2 | - | 1×108/5×102 | |
极限压力 | 帕 | 5×10-7 | 8×10-8 |
转速 | 转速 | 12600 | |
启动时间 | 分钟 | ≤10 | |
振动 | 微米 | ≤0.15 | |
前级真空泵转速 | L/秒 | 30-70 | |
冷却水温度 | ≤25 | ||
冷却水流量 | L/秒 | 1 | |
加热器功率 | W | <700 | |
加热器电压 | V | AC220系列 | |
安装方向 | - | 垂直±5o | |
重量 | 公斤 | 100 |
标签: